Mercado do Leite
Leite – Preços ao Produtor (R$/Litro) Cepea/ Esalq | ||
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,5812 | -2,81 |
SP | 2,7333 | -1,33 |
PR | 2,7312 | -2,73 |
GO | 2,4718 | -4,26 |
BA | 2,6123 | -1,70 |
SC | 2,4999 | -4,58 |
ES | 2,6314 | -5,46 |
Brasil | 2,6431 | -3,59 |
Atualizado em 22/07/25 |