Mercado do Boi
Boi Gordo
Município
À vista
30 dias
Vaca
SP Barretos
311,50
315,00
283,50
SP Araçatuba
311,50
315,00
283,50
MG Triângulo
296,50
300,00
267,00
MG B.Horizonte
296,50
300,00
274,00
MG Norte
296,50
300,00
272,00
MG Sul
286,50
290,00
267,00
GO Goiânia
293,50
297,00
279,00
GO Reg. Sul
293,50
297,00
277,00
MS Dourados
311,50
315,00
294,50
MS C. Grande
311,50
315,00
291,50
MS Três Lagoas
311,50
315,00
291,50
Atualizado em: 16/06/2025
Boi Magro Nelore
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 4.113,30 | 10,97 | 13,06 |
MG | 3.916,75 | 10,44 | 13,09 |
GO | 4.180,00 | 11,15 | 14,07 |
MS | 4.217,08 | 11,25 | 13,39 |
MT | 4.160,78 | 11,10 | 13,19 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Garrote Nelore
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.458,74 | 11,53 | 10,98 |
MG | 3.381,46 | 11,27 | 11,30 |
GO | 3.500,00 | 11,67 | 11,78 |
MS | 3.554,14 | 11,85 | 11,28 |
MT | 3.641,57 | 12,14 | 11,54 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Bezerro Nelore
Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.060,14 | 12,75 | 9,71 |
MG | 2.816,96 | 11,74 | 9,41 |
GO | 3.243,86 | 13,52 | 10,92 |
MS | 3.130,00 | 13,04 | 9,94 |
MT | 3.110,74 | 12,96 | 9,86 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Desmama Nelore
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.608,40 | 13,38 | 8,28 |
MG | 2.448,97 | 12,56 | 8,18 |
GO | 2.808,56 | 14,40 | 9,46 |
MS | 2.703,25 | 13,86 | 8,58 |
MT | 2.597,12 | 13,32 | 8,23 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Boi Magro mestiço
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.496,31 | 10,13 | 11,10 |
MG | 3.329,24 | 9,65 | 11,13 |
GO | 3.553,00 | 10,30 | 11,96 |
MS | 3.584,52 | 10,39 | 11,38 |
MT | 3.536,66 | 10,25 | 11,21 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Garrote Mestiço
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.939,00 | 11,53 | 9,33 |
MG | 2.874,00 | 11,27 | 9,60 |
GO | 2.947,00 | 11,56 | 9,92 |
MS | 3.021,00 | 11,85 | 9,59 |
MT | 3.095,00 | 12,14 | 9,81 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Bezerro Mestiço
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.601,12 | 12,69 | 8,26 |
MG | 2.394,42 | 11,68 | 8,00 |
GO | 2.757,28 | 13,45 | 9,28 |
MS | 2.660,50 | 12,98 | 8,45 |
MT | 2.644,13 | 12,90 | 8,38 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Desmama Mestiço
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.230,00 | 12,39 | 7,08 |
MG | 2.081,62 | 11,56 | 6,96 |
GO | 2.387,27 | 13,26 | 8,04 |
MS | 2.297,76 | 12,77 | 7,29 |
MT | 2.300,00 | 12,78 | 7,29 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Vaca Boiadeira Nelore
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 3.056,92 | 9,26 | 9,7 |
MG | 2.944,46 | 8,92 | 9,84 |
GO | 3.200,00 | 9,7 | 10,77 |
MS | 3.115,8 | 9,44 | 9,89 |
MT | 3.165,07 | 9,59 | 10,03 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Novilha Nelore
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.663,55 | 9,86 | 8,46 |
MG | 2.688,01 | 9,96 | 8,98 |
GO | 2.720,00 | 10,07 | 9,16 |
MS | 2.826,38 | 10,47 | 8,97 |
MT | 2.694,15 | 9,98 | 8,54 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Bezerra Nelore
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.189,81 | 10,43 | 6,95 |
MG | 2.256,78 | 10,75 | 7,54 |
GO | 2.187,22 | 10,42 | 7,36 |
MS | 2.270,79 | 10,81 | 7,21 |
MT | 2.149,98 | 10,24 | 6,81 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Desmama Nelore
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.880,00 | 10,44 | 5,97 |
MG | 1.956,97 | 10,87 | 6,54 |
GO | 1.880,00 | 10,44 | 6,33 |
MS | 1.953,40 | 10,85 | 6,20 |
MT | 1.860,84 | 10,34 | 5,90 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Vaca Boiadeira Mestiça
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.598,38 | 8,25 | 8,25 |
MG | 2.502,79 | 7,95 | 8,36 |
GO | 2.720,00 | 8,63 | 9,16 |
MS | 2.648,43 | 8,41 | 8,41 |
MT | 2.690,31 | 8,54 | 8,53 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Novilha Mestiça
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 2.264,01 | 8,88 | 7,19 |
MG | 2.284,81 | 8,96 | 7,64 |
GO | 2.312,00 | 9,07 | 7,78 |
MS | 2.402,42 | 9,42 | 7,63 |
MT | 2.290,03 | 8,98 | 7,26 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Bezerra Mestiça
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1861,34 | 9,55 | 5,91 |
MG | 1918,27 | 9,84 | 6,41 |
GO | 1859,13 | 9,53 | 6,26 |
MS | 1930,17 | 9,9 | 6,13 |
MT | 1827,48 | 9,37 | 5,79 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Desmama Mestiça
Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
---|---|---|---|
SP | 1.598,00 | 9,68 | 5,07 |
MG | 1.663,42 | 10,08 | 5,56 |
GO | 1.598,00 | 9,68 | 5,38 |
MS | 1.660,39 | 10,06 | 5,27 |
MT | 1.581,71 | 9,59 | 5,01 |
Atualizado em: 17/06/2025 |