Mercado do Leite
Leite – Preços ao Produtor (R$/Litro) Cepea/ Esalq
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,86 | -2,97 |
RS | 2,66 | -2,25 |
SP | 2,77 | -0,92 |
PR | 2,81 | -2,92 |
GO | 2,58 | -4,66 |
BA | 2,66 | -0,65 |
SC | 2,62 | -3,65 |
ES | 2,78 | 4,67 |
Brasil | 2,74 | -2,92 |
Atualizado em: 02/06/2025 |