Mercado Suíno
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
17/06/2025 | MG – posto | 8,43 | 0 |
17/06/2025 | PR – a retirar | 8,09 | 0,01 |
17/06/2025 | RS – a retirar | 8,13 | 0 |
17/06/2025 | SC – a retirar | 8,06 | 0 |
17/06/2025 | SP – posto | 8,68 | 0 |
Atualizado em: 17/06/2025 |
Suínos – Bolsas e Associações
Estado | Preço – R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,97 | 0 |
Rio Grande do Sul | 8,43 | 0 |
Mato Grosso | 7,85 | 0 |
Santa Catarina | 8,18 | 0 |
Paraná | 7,98 | 0 |
Minas Gerais | 8,70 | 0 |
Atualizado em: 17/06/2025 |