Municípios mineiros devem enfrentar prejuízos com fundos do Banco Master
Investimentos de IPREVs somam milhões em FIIs ligados a instituição sob suspeita de fraudes; ressarcimento é incerto e decisões de aplicação geram questionamentos

Luciano Meira
Vários municípios mineiros aplicaram recursos de seus institutos de previdência em fundos imobiliários geridos ou distribuídos pelo Banco Master, que entrou em liquidação extrajudicial pelo Banco Central em novembro de 2025 após revelações de irregularidades. Esses investimentos, totalizam dezenas de milhões de reais e agora enfrentam dificuldades para ressarcimento devido à situação financeira crítica da instituição e investigações da Polícia Federal e CVM sobre fraudes.
Investimentos por município
A tabela abaixo reorganiza os dados do anexo em ordem crescente de valor aplicado, destacando cidades como Uberlândia e Betim como maiores investidoras.
| Cidade | Segmento | Nome do Fundo | Valor investido | Total |
| Uberlândia | Fundos Imobiliários | Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 5.063.562,00 | |
| Uberlândia | Investimentos Estruturados | Osasco Properties Fundo de Investimento Imobiliário – FII | R$ 670.690,00 | |
| Uberlândia | Fundos Imobiliários | São Domingos – Fundo de Investimento Imobiliário – FII | R$ 5.303.159,00 | R$ 11.037.411,00 |
| Betim | Fundos Imobiliários | Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 7.117.132,00 | |
| Betim | Fundos Imobiliários | São Domingos – Fundo de Investimento Imobiliário – FII | R$ 1.490.075,00 | R$ 8.607.207,00 |
| Pouso Alegre | Fundos Imobiliários | Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 2.770.542,00 | |
| Pouso Alegre | Fundos Imobiliários | São Domingos – Fundo de Investimento Imobiliário – FII | R$ 2.737.657,00 | R$ 5.508.199,00 |
| Santa Luzia | Fundos Imobiliários | Osasco Properties Fundo de Investimento Imobiliário – FII | R$ 1.033.892,00 | R$ 1.033.892,00 |
| Três Pontas | Fundos Imobiliários | Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | R$ 178.285,00 | |
| Três Pontas | Fundos Imobiliários | Osasco Properties Fundo de Investimento Imobiliário – FII | R$ 212.517,00 | R$ 390.802,00 |
| Poço Fundo | Fundos Imobiliários | Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 353.618,00 | R$ 353.618,00 |
| Extrema | Fundos Imobiliários | Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | R$ 320.914,00 | R$ 320.914,00 |
| Guanhães | Fundos Imobiliários | Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | R$ 237.713,00 | R$ 237.713,00 |
| Coronel Fabriciano | Fundos Imobiliários | Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | R$ 163.309,00 | R$ 163.309,00 |
| Paraguaçu | Fundos Imobiliários | Brazilian Graveyard & Death Care Services FII | R$ 112.913,00 | R$ 112.913,00 |
| Capinópolis | Fundos Imobiliários | Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 78.704,00 | R$ 78.704,00 |
Crise e suspeitas de fraude
O Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro – preso em novembro de 2025 –, é alvo da Operação Compliance Zero, que investiga esquemas de liquidez artificial em fundos como o São Domingos (FISD11) e outros listados na tabela, via notas comerciais de empresas ligadas aos controladores. A CVM identificou indícios de gestão fraudulenta, com empréstimos de R$ 2,1 bilhões a firmas familiares, inflando o patrimônio do banco. Antes da liquidação, o banco tinha apenas R$ 4 milhões em caixa apesar de R$ 80 bilhões em ativos declarados.
Dificuldades para ressarcimento
Ressarcir esses investimentos é desafiador porque regimes próprios de previdência (IPREVs) municipais não contam com cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), diferentemente de investidores individuais. O Ministério da Previdência determinou que estados e municípios cubram prejuízos para garantir aposentadorias, podendo elevar contribuições ou cortar benefícios. Em Minas Gerais, prefeituras como Uberlândia e Betim enfrentam rombos potenciais de milhões, sem perspectiva imediata de recuperação.
Questionamentos sobre decisões
Permanece incerto como IPREVs mineiros aprovaram alocações em fundos do Master, que prometiam altos retornos mas revelaram riscos elevados, especialmente após alertas da CVM em 2025. Especialistas cobram transparência nos conselhos deliberativos e auditorias independentes, pois esses patrimônios garantem pensões vitalícias a servidores. Autoridades mineiras ainda não divulgaram investigações locais sobre as decisões de investimento.